Світанок: 06:42
Захід: 18:42
Висота н.р.м. - 111м | 58°46′48″N,36°43′48″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8° | -8° | -8° | -5° | -2° | -1° | -2° | -4° |
-12° | -13° | -12° | -9° | -6° | -4° | -4° | -8° |
2 % | 2 % | 14 % | 19 % | 36 % | 16 % | 15 % | 10 % |
2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | З | ПдЗ | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12° | -13° | -12° | -9° | -6° | -4° | -4° | -8° |
77 % | 80 % | 82 % | 78 % | 68 % | 59 % | 63 % | 79 % |
749 | 749 | 748 | 748 | 749 | 749 | 749 | 749 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-11 | -11 | -11 | -8 | -7 | -7 | -8 | -7 |
41 % | 35 % | 77 % | 79 % | 80 % | 72 % | 42 % | 56 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:42
Захід: 18:42
Довгота дня: 12 г. 0 хв.
Схід: 0:00
Захід: 07:04
Фаза: Убутній місяць