Світанок: 09:01
Захід: 16:01
Висота н.р.м. - 89м | 59°48′7″N,34°6′58″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -3° | -4° |
-6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -5° | -7° | -9° |
19 % | 20 % | 26 % | 26 % | 30 % | 19 % | 10 % | 10 % |
5м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с |
Пд | Пд | Пд | Пд | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | 11м/с | 10м/с | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -5° | -7° | -9° |
78 % | 81 % | 85 % | 88 % | 87 % | 86 % | 88 % | 90 % |
743 | 744 | 743 | 743 | 743 | 743 | 744 | 746 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -5 | -6 |
99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 96 % | 57 % | 34 % | 21 % |
>10 км | >10 км | >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 09:01
Захід: 16:01
Довгота дня: 7 г. 0 хв.
Схід: 0:00
Захід: 14:32
Фаза: Остання чверть