Світанок: 07:07
Захід: 18:19
Висота н.р.м. - 582м | 53°56′13″N,106°23′2″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -6° | -7° | -4° | 0° | +2° | 0° | -3° |
-8° | -9° | -8° | -6° | -3° | 0° | -2° | -6° |
3 % | 2 % | 2 % | 5 % | 1 % | 0 % | 1 % | 2 % |
2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
ПнЗ | ПнЗ | З | ПдЗ | Пд | Пд | ПдС | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8° | -9° | -8° | -6° | -3° | 0° | -2° | -6° |
67 % | 72 % | 80 % | 71 % | 49 % | 38 % | 48 % | 64 % |
719 | 719 | 719 | 720 | 719 | 718 | 717 | 716 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
-9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -11 | -9 | -9 |
43 % | 25 % | 17 % | 13 % | 21 % | 32 % | 64 % | 78 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:07
Захід: 18:19
Довгота дня: 11 г. 11 хв.
Захід: 07:01
Схід: 17:58
Фаза: Повний місяць