Світанок: 06:49
Захід: 17:04
Висота н.р.м. - 178м | 50°29′10″N,34°33′7″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13° | -14° | -14° | -11° | -6° | -4° | -8° | -10° |
-19° | -19° | -19° | -17° | -12° | -10° | -13° | -16° |
6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 3 % | 5 % | 5 % |
2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-19° | -19° | -19° | -17° | -12° | -10° | -13° | -16° |
86 % | 86 % | 86 % | 83 % | 71 % | 69 % | 76 % | 81 % |
753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 753 | 753 | 754 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-16 | -16 | -16 | -13 | -11 | -10 | -11 | -13 |
34 % | 25 % | 16 % | 33 % | 41 % | 37 % | 22 % | 34 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:49
Захід: 17:04
Довгота дня: 10 г. 15 хв.
Захід: 08:31
Схід: 23:55
Фаза: Убутній місяць