Світанок: 05:42
Захід: 17:40
Висота н.р.м. - 551м | 49°13′48″N,22°9′36″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -3° | -2° | -1° | 0° | 0° | -2° | -3° |
-4° | -4° | -4° | -6° | -6° | -6° | -7° | -9° |
2 % | 4 % | 34 % | 48 % | 23 % | 3 % | 1 % | 2 % |
2м/с | 1м/с | 2м/с | 4м/с | 6м/с | 7м/с | 5м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0 мм | 1 мм | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 1м/с | 2м/с | 4м/с | 6м/с | 7м/с | 5м/с | 4м/с |
Пн | ПнЗ | ПнЗ | Пн | Пн | Пн | Пн | Пн | -- | -- | -- | -- | 12м/с | 13м/с | 10м/с | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -4° | -4° | -6° | -6° | -6° | -7° | -9° |
83 % | 83 % | 87 % | 82 % | 60 % | 50 % | 54 % | 58 % |
710 | 710 | 709 | 711 | 713 | 715 | 716 | 718 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
-4 | -6 | -4 | -3 | -7 | -9 | -10 | -11 |
10 % | 46 % | 91 % | 96 % | 64 % | 58 % | 44 % | 34 % |
>10 км | >10 км | >10 км | 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:42
Захід: 17:40
Довгота дня: 11 г. 57 хв.
Захід: 06:32
Схід: 21:27
Фаза: Убутній місяць