Світанок: 07:39
Захід: 16:22
Висота н.р.м. - 142м | 51°15′58″N,11°24′36″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2° | +1° | 0° | +1° | +3° | +3° | +2° | +3° |
| -3° | -4° | -5° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° |
| 33 % | 16 % | 3 % | 7 % | 33 % | 5 % | 16 % | 20 % |
| 6м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 0 мм | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
| ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | Пд | Пд | ПдЗ | Пд | ПдЗ | 10м/с | 10м/с | -- | -- | 10м/с | 10м/с | 9м/с | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3° | -4° | -5° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° |
| 79 % | 82 % | 87 % | 82 % | 77 % | 76 % | 79 % | 83 % |
| 746 | 745 | 745 | 744 | 742 | 741 | 740 | 739 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 79 % | 53 % | 42 % | 49 % | 94 % | 95 % | 94 % | 93 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:39
Захід: 16:22
Довгота дня: 8 г. 43 хв.
Схід: 07:05
Захід: 15:22
Фаза: Старий місяць