Світанок: 09:51
Захід: 15:57
Висота н.р.м. - 8м | 59°22′48″N,31°57′0″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | -1° | -1° | -2° | -1° | 0° | +1° | +1° |
| -4° | -4° | -4° | -5° | -6° | -5° | -4° | -4° |
| 3 % | 4 % | 5 % | 11 % | 74 % | 99 % | 92 % | 36 % |
| 4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 7 мм | 29 мм | 15 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
| ПнЗ | ПнЗ | З | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | З | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | -- | 9м/с | -- | 8м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -4° | -4° | -5° | -6° | -5° | -4° | -4° |
| 87 % | 90 % | 92 % | 93 % | 95 % | 97 % | 96 % | 91 % |
| 760 | 759 | 757 | 754 | 749 | 744 | 741 | 741 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 73 % | 69 % | 91 % | 96 % | 97 % | 100 % | 99 % | 98 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км | 0 км | 2 км | >10 км |
Світанок: 09:51
Захід: 15:57
Довгота дня: 6 г. 6 хв.
Захід: 00:06
Схід: 12:14
Фаза: Перша чверть