Світанок: 09:04
Захід: 18:09
Висота н.р.м. - 140м | 52°6′25″N,24°22′48″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17° | -18° | -20° | -21° | -17° | -13° | -14° | -18° |
| -23° | -25° | -27° | -27° | -24° | -19° | -19° | -23° |
| 6 % | 6 % | 7 % | 7 % | 6 % | 5 % | 7 % | 7 % |
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| ПнС | ПнС | ПнС | С | С | ПнС | ПнС | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23° | -25° | -27° | -27° | -24° | -19° | -19° | -23° |
| 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 73 % | 63 % | 67 % | 72 % |
| 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 756 | 756 | 756 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -19 | -21 | -22 | -23 | -21 | -18 | -18 | -21 |
| 24 % | 5 % | 18 % | 22 % | 20 % | 18 % | 18 % | 13 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 09:04
Захід: 18:09
Довгота дня: 9 г. 5 хв.
Захід: 09:17
Схід: 17:35
Фаза: Прибуваючий місяць