Світанок: 08:58
Захід: 16:07
Висота н.р.м. - 188м | 56°16′48″N,34°49′12″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° |
-10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -9° | -9° |
7 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 9 % | 17 % | 36 % |
4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | 8м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 9м/с | 9м/с | 9м/с | 9м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -9° | -9° |
82 % | 84 % | 85 % | 85 % | 83 % | 81 % | 81 % | 84 % |
759 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 754 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
91 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 97 % | 97 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:58
Захід: 16:07
Довгота дня: 7 г. 9 хв.
Схід: 13:06
Захід: 21:24
Фаза: Молодий місяць