Світанок: 06:14
Захід: 20:07
Висота н.р.м. - 506м | 52°6′0″N,57°35′24″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | -2° | -2° | +2° | +7° | +10° | +10° | +4° |
-4° | -5° | -7° | -2° | +4° | +8° | +9° | +2° |
2 % | 2 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % |
3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
ПнЗ | ПнЗ | Пн | Пн | Пн | Пн | ПнЗ | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -5° | -7° | -2° | +4° | +8° | +9° | +2° |
84 % | 87 % | 85 % | 64 % | 40 % | 32 % | 37 % | 64 % |
725 | 725 | 726 | 727 | 728 | 727 | 727 | 726 |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
-3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 |
45 % | 15 % | 3 % | 6 % | 5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:14
Захід: 20:07
Довгота дня: 13 г. 53 хв.
Захід: 06:34
Схід: 23:24
Фаза: Убутній місяць