Світанок: 09:19
Захід: 17:05
Висота н.р.м. - 160м | 51°51′32″N,56°25′12″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -3° | -4° | -5° | -5° | -4° | -7° | -7° |
-7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -12° | -14° |
52 % | 53 % | 52 % | 39 % | 44 % | 40 % | 13 % | 9 % |
3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мм | 5 мм | 5 мм | 1 мм | 5 мм | 1 мм | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
Пн | З | ПдЗ | ПдЗ | З | З | ПнЗ | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -12° | -14° |
90 % | 92 % | 92 % | 93 % | 91 % | 85 % | 87 % | 84 % |
728 | 730 | 731 | 732 | 734 | 736 | 738 | 741 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 |
99 % | 99 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 95 % | 97 % |
3 км | 3 км | 5 км | 5 км | 6 км | 6 км | 8 км | 8 км |
Світанок: 09:19
Захід: 17:05
Довгота дня: 7 г. 46 хв.
Захід: 12:32
Схід: 21:29
Фаза: Убутній місяць