Світанок: 09:02
Захід: 16:33
Висота н.р.м. - 106м | 56°44′24″N,30°10′48″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° |
| -2° | -4° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| 3 % | 3 % | 7 % | 3 % | 3 % | 6 % | 35 % | 75 % |
| 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 мм | 1 мм |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 мм | 9 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с |
| ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2° | -4° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| 93 % | 93 % | 92 % | 91 % | 90 % | 89 % | 91 % | 94 % |
| 752 | 752 | 753 | 753 | 754 | 754 | 754 | 753 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 97 % | 97 % | 94 % | 94 % | 96 % | 98 % | 98 % | 100 % |
| 6 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 3 км |
Світанок: 09:02
Захід: 16:33
Довгота дня: 7 г. 30 хв.
Схід: 13:51
Захід: 22:07
Фаза: Молодий місяць