Погода в Уріку на 4 лютого
Висота н.р.м. - 443м | 52°27′47″N,104°14′17″E | мапа (OSM)
Урік
-3
°C
20:00Ясно1м/сПд
Ср, 26 лютого 2025р.20:59 (GMT +08:00)
-
СрСьогодніМінлива хмарність+1°Cмін-13°C
-
ЧтЗавтраПодекуди короткочасний сніг-3°Cмін-14°C
-
Пт28 лютМінлива хмарність-10°Cмін-22°C
-
Сб1 берМінлива хмарність-7°Cмін-23°C
-
Нд2 берМінлива хмарність-3°Cмін-19°C
Кліматична норма в Уріку 4 лютого
-
-25°
-
-19°
-
-14°
-
мінімум
-
середня
-
максимум
Вiвторок 4 лютого 2025 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -21° | -23° | -26° | -27° | -23° | -18° | -16° | -14° |
вітер | 4м/с | 4м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с |
тиск мм.рт.ст. | 739 | 740 | 740 | 739 | 738 | 736 | 733 | 729 |
Неділя 4 лютого 2024 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -19° | -19° | -20° | -21° | -17° | -14° | -14° | -18° |
вітер | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
тиск мм.рт.ст. | 728 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 | 729 | 730 |
Субота 4 лютого 2023 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -20° | -22° | -22° | -22° | -18° | -13° | -13° | -15° |
вітер | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с |
тиск мм.рт.ст. | 725 | 725 | 725 | 726 | 727 | 727 | 727 | 728 |
П'ятниця 4 лютого 2022 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -23° | -23° | -23° | -23° | -19° | -14° | -16° | -20° |
вітер | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 0м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с |
тиск мм.рт.ст. | 737 | 738 | 738 | 738 | 738 | 737 | 737 | 737 |
Четвер 4 лютого 2021 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -14° | -14° | -13° | -11° | -9° | -6° | -7° | -9° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 1м/с | 1м/с |
тиск мм.рт.ст. | 717 | 715 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 |
Вiвторок 4 лютого 2020 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -27° | -27° | -26° | -23° | -19° | -15° | -17° | -19° |
вітер | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с |
тиск мм.рт.ст. | 732 | 731 | 730 | 729 | 728 | 727 | 727 | 727 |
Понеділок 4 лютого 2019 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -28° | -29° | -29° | -29° | -27° | -24° | -26° | -29° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 726 | 726 | 727 | 729 | 730 | 730 | 731 | 732 |
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Урік
20:00
-3
°C
Ясно
Пд, 1м/с
712 мм
52%
21:00
-4°
22:00
-5°
23:00
-6°
00:00
-7°
01:00
-8°
02:00
-8°
03:00
-8°
04:00
-8°
05:00
-8°
06:00
-8°
Сьогодні
26 лютого
-13°...+1°
ПнЗ, 2 м/с
Завтра
27 лютого
-14°...-3°
ПнЗ, 4 м/с
пʼятниця
28 лютого
-22°...-10°
ПнЗ, 2 м/с
субота
1 березня
-23°...-7°
ПнС, 2 м/с