Світанок: 06:52
Захід: 17:51
Висота н.р.м. - 443м | 20°15′0″S,50°39′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+13° | +12° | +12° | +17° | +24° | +27° | +24° | +19° |
+13° | +12° | +12° | +17° | +24° | +27° | +24° | +19° |
4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с |
Пд | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | Пд | Пд | ПдС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+13° | +12° | +12° | +17° | +24° | +27° | +24° | +19° |
79 % | 81 % | 83 % | 65 % | 41 % | 33 % | 44 % | 61 % |
726 | 725 | 725 | 727 | 727 | 726 | 726 | 726 |
0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
+10 | +9 | +9 | +11 | +10 | +9 | +11 | +11 |
3 % | 4 % | 4 % | 0 % | 1 % | 4 % | 5 % | 3 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:52
Захід: 17:51
Довгота дня: 10 г. 58 хв.
Схід: 11:53
Захід: 23:26
Фаза: Молодий місяць