Погода у Тюмені на 11 лютого
Висота н.р.м. - 82м | 57°9′11″N,65°32′2″E | мапа (OSM)
Тюмень
+3
°C
02:00Ясно2м/сПдЗ
Ср, 9 квітня 2025р.02:34 (GMT +05:00)
-
СрСьогодніХмарно з проясненням+17°Cмін+1°C
-
ЧтЗавтраКороткочасний дощ+13°Cмін+7°C
-
Пт11 квiтКороткочасний дощ+7°Cмін+3°C
-
Сб12 квiтДощ/короткий сніг+7°Cмін+2°C
-
Нд13 квiтМінлива хмарність+12°Cмін+1°C
Кліматична норма у Тюмені 11 лютого
-
-18°
-
-14°
-
-9°
-
мінімум
-
середня
-
максимум
Вiвторок 11 лютого 2025 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +1° | 0° | -1° | -3° | -4° | -3° | -3° | -4° |
вітер | 7м/с | 8м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 4м/с | 4м/с |
тиск мм.рт.ст. | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 |
Неділя 11 лютого 2024 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -14° | -14° | -14° | -15° | -13° | -12° | -14° | -16° |
вітер | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 8м/с | 6м/с | 5м/с |
тиск мм.рт.ст. | 748 | 749 | 750 | 751 | 753 | 754 | 757 | 759 |
Субота 11 лютого 2023 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -6° | -7° | -8° | -8° | -7° | -6° | -7° | -9° |
вітер | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 5м/с | 6м/с |
тиск мм.рт.ст. | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 |
П'ятниця 11 лютого 2022 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -17° | -19° | -20° | -20° | -17° | -14° | -14° | -16° |
вітер | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с |
тиск мм.рт.ст. | 767 | 766 | 765 | 764 | 763 | 761 | 760 | 758 |
Четвер 11 лютого 2021 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -26° | -26° | -27° | -26° | -20° | -17° | -19° | -23° |
вітер | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 |
Вiвторок 11 лютого 2020 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -11° | -11° | -11° | -11° | -8° | -7° | -6° | -8° |
вітер | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 5м/с | 4м/с |
тиск мм.рт.ст. | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 753 | 754 |
Понеділок 11 лютого 2019 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | -10° | -11° | -12° | -11° | -7° | -4° | -6° | -8° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с |
тиск мм.рт.ст. | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 |
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Тюмень
02:00
+3
°C
Ясно
ПдЗ, 2м/с
756 мм
73%
03:00
+2°
04:00
+1°
05:00
+1°
06:00
+2°
07:00
+2°
08:00
+4°
09:00
+6°
10:00
+8°
11:00
+11°
12:00
+13°
Сьогодні
9 квітня
+1°...+17°
Пд, 4 м/с
Завтра
10 квітня
+7°...+13°
Пн, 3 м/с
пʼятниця
11 квітня
+3°...+7°
ПнЗ, 4 м/с
субота
12 квітня
+2°...+7°
Пн, 4 м/с