Світанок: 07:16
Захід: 17:34
Висота н.р.м. - 559м | 48°1′48″N,12°33′36″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | -3° | -3° |
-7° | -7° | -8° | -8° | -6° | -6° | -8° | -7° |
5 % | 1 % | 1 % | 6 % | 14 % | 20 % | 39 % | 23 % |
2м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
С | С | С | С | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7° | -7° | -8° | -8° | -6° | -6° | -8° | -7° |
83 % | 81 % | 80 % | 74 % | 70 % | 69 % | 88 % | 84 % |
713 | 712 | 712 | 713 | 713 | 713 | 713 | 714 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -4 | -6 |
78 % | 96 % | 96 % | 94 % | 97 % | 99 % | 98 % | 94 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 3 км | >10 км |
Світанок: 07:16
Захід: 17:34
Довгота дня: 10 г. 18 хв.
Захід: 08:40
Схід: 22:02
Фаза: Убутній місяць