Світанок: 06:15
Захід: 18:58
Висота н.р.м. - 2819м | 19°34′48″N,99°25′12″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11° | +10° | +10° | +15° | +19° | +19° | +16° | +12° |
| +10° | +9° | +9° | +15° | +19° | +19° | +16° | +11° |
| 8 % | 20 % | 27 % | 3 % | 37 % | 68 % | 80 % | 92 % |
| 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 0 мм | -- | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 12 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| З | З | ПдЗ | ПнС | Пн | ПнЗ | ПнЗ | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10° | +9° | +9° | +15° | +19° | +19° | +16° | +11° |
| 80 % | 77 % | 76 % | 57 % | 41 % | 44 % | 61 % | 76 % |
| 544 | 543 | 543 | 546 | 546 | 545 | 544 | 544 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| +7 | +7 | +6 | +7 | +6 | +7 | +8 | +8 |
| 71 % | 55 % | 42 % | 21 % | 65 % | 83 % | 88 % | 95 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км | 8 км |
Світанок: 06:15
Захід: 18:58
Довгота дня: 12 г. 42 хв.
Схід: 10:51
Захід: 0:00
Фаза: Молодий місяць