Світанок: 08:18
Захід: 21:01
Висота н.р.м. - 56м | 41°59′24″N,8°45′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +14° | +13° | +13° | +17° | +19° | +18° | +15° |
+14° | +13° | +12° | +12° | +16° | +18° | +18° | +15° |
3 % | 3 % | 4 % | 6 % | 4 % | 2 % | 4 % | 8 % |
1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 1м/с |
С | ПдС | Пд | Пд | Пд | Пд | ПдЗ | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +13° | +12° | +12° | +16° | +18° | +18° | +15° |
69 % | 70 % | 74 % | 79 % | 75 % | 68 % | 66 % | 78 % |
754 | 753 | 752 | 753 | 753 | 752 | 751 | 750 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
+9 | +8 | +8 | +9 | +12 | +12 | +12 | +12 |
32 % | 53 % | 56 % | 66 % | 74 % | 70 % | 56 % | 44 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:18
Захід: 21:01
Довгота дня: 12 г. 42 хв.
Схід: 09:41
Захід: 0:00
Фаза: Молодий місяць