Світанок: 06:05
Захід: 19:27
Висота н.р.м. - 2102м | 20°46′48″N,100°22′48″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+16° | +16° | +15° | +18° | +22° | +22° | +19° | +17° |
+16° | +16° | +15° | +18° | +22° | +22° | +19° | +17° |
25 % | 14 % | 14 % | 16 % | 44 % | 47 % | 66 % | 64 % |
2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | -- | -- | -- | 2 мм | 2 мм | 5 мм | 3 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 2м/с |
С | С | С | С | ПдЗ | Пд | С | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+16° | +16° | +15° | +18° | +22° | +22° | +19° | +17° |
89 % | 89 % | 92 % | 79 % | 64 % | 64 % | 76 % | 87 % |
593 | 592 | 592 | 594 | 594 | 592 | 592 | 593 |
0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 |
+14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +15 | +15 | +15 |
93 % | 92 % | 84 % | 77 % | 70 % | 71 % | 86 % | 98 % |
>10 км | >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | 6 км | 6 км |
Світанок: 06:05
Захід: 19:27
Довгота дня: 13 г. 22 хв.
Схід: 11:05
Захід: 23:40
Фаза: Молодий місяць