Світанок: 06:44
Захід: 17:52
Висота н.р.м. - 2551м | 18°59′24″N,97°27′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+7° | +6° | +4° | +12° | +19° | +19° | +15° | +9° |
+6° | +4° | +3° | +11° | +19° | +19° | +14° | +8° |
1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
ПнС | ПнС | ПнС | Пн | Пн | Пн | ПнС | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+6° | +4° | +3° | +11° | +19° | +19° | +14° | +8° |
63 % | 54 % | 50 % | 34 % | 17 % | 17 % | 32 % | 47 % |
559 | 558 | 557 | 562 | 564 | 563 | 562 | 561 |
0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
0 | -3 | -5 | -4 | -7 | -6 | -2 | -2 |
0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 1 % | 4 % | 1 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:44
Захід: 17:52
Довгота дня: 11 г. 7 хв.
Схід: 01:16
Захід: 13:51
Фаза: Старий місяць