Світанок: 06:00
Захід: 17:22
Висота н.р.м. - 328м | 15°15′0″N,88°33′36″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +22° | +21° | +22° | +23° | +23° | +21° | +20° |
+22° | +22° | +22° | +22° | +24° | +24° | +22° | +21° |
66 % | 77 % | 66 % | 65 % | 55 % | 53 % | 15 % | 15 % |
0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 1м/с | 0м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм | 2 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0м/с | 0м/с | 0м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 1м/с | 0м/с |
ПнЗ | Пн | ПнЗ | ПнЗ | Пн | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +22° | +22° | +22° | +24° | +24° | +22° | +21° |
99 % | 99 % | 100 % | 95 % | 86 % | 83 % | 89 % | 93 % |
733 | 732 | 733 | 734 | 734 | 733 | 734 | 736 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
+22 | +22 | +21 | +22 | +21 | +20 | +19 | +19 |
96 % | 99 % | 96 % | 96 % | 96 % | 93 % | 81 % | 81 % |
3 км | 3 км | 3 км | 5 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:00
Захід: 17:22
Довгота дня: 11 г. 21 хв.
Захід: 11:24
Схід: 23:03
Фаза: Убутній місяць