Світанок: 07:41
Захід: 20:18
Висота н.р.м. - 1035м | 44°24′54″N,103°30′32″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+4° | +3° | +1° | 0° | 0° | +1° | 0° | -2° |
+1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° |
14 % | 44 % | 62 % | 69 % | 54 % | 60 % | 63 % | 51 % |
3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 мм | 2 мм | 2 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
-- | -- | 13 мм | 14 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 5 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
С | С | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° |
75 % | 77 % | 83 % | 85 % | 79 % | 75 % | 78 % | 88 % |
668 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 670 | 670 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
88 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
>10 км | >10 км | 6 км | 3 км | 2 км | 3 км | 2 км | 2 км |
Світанок: 07:41
Захід: 20:18
Довгота дня: 12 г. 37 хв.
Схід: 07:42
Захід: 21:03
Фаза: Молодий місяць