Світанок: 08:05
Захід: 16:56
Висота н.р.м. - 61м | 46°48′50″N,39°40′41″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -6° |
| -4° | -6° | -7° | -8° | -9° | -9° | -9° | -11° |
| 10 % | 8 % | 11 % | 25 % | 39 % | 57 % | 33 % | 10 % |
| 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | -- | -- |
| -- | -- | -- | 2 мм | 4 мм | 7 мм | 2 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с |
| З | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | 8м/с | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4° | -6° | -7° | -8° | -9° | -9° | -9° | -11° |
| 89 % | 86 % | 84 % | 84 % | 81 % | 80 % | 82 % | 81 % |
| 750 | 751 | 752 | 753 | 753 | 754 | 755 | 756 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 |
| 96 % | 96 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 93 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км | 5 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:05
Захід: 16:56
Довгота дня: 8 г. 50 хв.
Схід: 02:23
Захід: 11:55
Фаза: Старий місяць