Світанок: 04:35
Захід: 22:04
Висота н.р.м. - 161м | 55°37′12″N,56°6′0″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +14° | +13° | +17° | +19° | +19° | +18° | +16° |
+14° | +14° | +13° | +17° | +19° | +19° | +18° | +16° |
11 % | 8 % | 20 % | 49 % | 82 % | 77 % | 48 % | 24 % |
2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | 0 мм | 2 мм | 2 мм | 1 мм | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
ПдС | ПдС | С | ПдС | Пн | ПнЗ | ПнЗ | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +14° | +13° | +17° | +19° | +19° | +18° | +16° |
94 % | 96 % | 97 % | 87 % | 78 % | 76 % | 75 % | 87 % |
732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 733 | 733 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
+13 | +13 | +13 | +15 | +15 | +15 | +14 | +14 |
63 % | 61 % | 56 % | 63 % | 82 % | 88 % | 80 % | 88 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 04:35
Захід: 22:04
Довгота дня: 17 г. 28 хв.
Захід: 00:02
Схід: 07:38
Фаза: Молодий місяць