Погода у Созе-Воссе на 3 лютого
Висота н.р.м. - 139м | 46°8′13″N,0°6′11″E | мапа (OSM)
Созе-Воссе
+8
°C
10:30Мінлива хмарність3м/сПнС
Чт, 27 лютого 2025р.11:17 (GMT +01:00)
-
ЧтСьогодніХмарно з проясненням+11°Cмін+4°C
-
ПтЗавтраМінлива хмарність+9°Cмін+2°C
-
Сб1 берМалохмарно+9°Cмін+2°C
-
Нд2 берМалохмарно+9°Cмін+2°C
-
Пн3 берМалохмарно+12°Cмін+1°C
Кліматична норма у Созе-Воссе 3 лютого
-
+3°
-
+6°
-
+9°
-
мінімум
-
середня
-
максимум
Понеділок 3 лютого 2025 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +1° | 0° | -1° | 0° | +3° | +9° | +7° | +3° |
вітер | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с |
тиск мм.рт.ст. | 756 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 |
Субота 3 лютого 2024 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +7° | +5° | +6° | +7° | +8° | +9° | +8° | +6° |
вітер | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
тиск мм.рт.ст. | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 763 |
П'ятниця 3 лютого 2023 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +4° | +3° | +3° | +3° | +7° | +9° | +7° | +4° |
вітер | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
тиск мм.рт.ст. | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 765 |
Четвер 3 лютого 2022 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +4° | +3° | +4° | +3° | +4° | +6° | +6° | +6° |
вітер | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 756 | 755 | 754 | 753 | 753 | 752 | 752 | 753 |
Середа 3 лютого 2021 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +12° | +12° | +12° | +11° | +12° | +12° | +10° | +8° |
вітер | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 8м/с | 9м/с | 8м/с | 4м/с | 3м/с |
тиск мм.рт.ст. | 742 | 741 | 740 | 741 | 742 | 743 | 745 | 746 |
Понеділок 3 лютого 2020 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +12° | +12° | +12° | +12° | +14° | +16° | +16° | +13° |
вітер | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с |
тиск мм.рт.ст. | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 755 | 754 | 753 |
Неділя 3 лютого 2019 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +1° | +1° | -1° | 0° | +3° | +5° | +4° | 0° |
вітер | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 2м/с | 1м/с |
тиск мм.рт.ст. | 750 | 751 | 753 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 |
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Созе-Воссе
10:30
+8
°C
Мінлива хмарність
ПнС, 3м/с
754 мм
87%
12:00
+9°
13:00
+10°
14:00
+11°
15:00
+11°
16:00
+11°
17:00
+10°
18:00
+9°
19:00
+7°
20:00
+7°
21:00
+6°
Сьогодні
27 лютого
+4°...+11°
Пн, 2 м/с
Завтра
28 лютого
+2°...+9°
ПнС, 5 м/с
субота
1 березня
+2°...+9°
ПнС, 7(12) м/с
неділя
2 березня
+2°...+9°
ПнС, 6(11) м/с