Світанок: 05:21
Захід: 21:29
Висота н.р.м. - 320м | 50°10′59″N,23°27′7″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+17° | +16° | +17° | +19° | +24° | +25° | +23° | +19° |
+17° | +16° | +17° | +19° | +24° | +27° | +23° | +19° |
16 % | 22 % | 17 % | 14 % | 8 % | 45 % | 38 % | 43 % |
2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0 мм | -- | -- | 1 мм | 0 мм | 1 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 1м/с |
Пд | Пд | ПдЗ | ПдЗ | З | З | З | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+17° | +16° | +17° | +19° | +24° | +27° | +23° | +19° |
89 % | 91 % | 86 % | 78 % | 62 % | 56 % | 65 % | 85 % |
734 | 733 | 733 | 733 | 734 | 734 | 733 | 733 |
0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
+15 | +14 | +14 | +16 | +16 | +16 | +16 | +17 |
69 % | 87 % | 87 % | 60 % | 38 % | 65 % | 89 % | 95 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:21
Захід: 21:29
Довгота дня: 16 г. 7 хв.
Захід: 02:00
Схід: 12:01
Фаза: Молодий місяць