Світанок: 07:42
Захід: 18:56
Висота н.р.м. - 40м | 48°48′36″N,1°34′12″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10° | +9° | +9° | +10° | +14° | +16° | +15° | +13° |
| +8° | +7° | +7° | +8° | +13° | +16° | +14° | +12° |
| 6 % | 6 % | 7 % | 7 % | 4 % | 3 % | 18 % | 15 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 3м/с | 3м/с |
| ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | Пд | ПдС | ПдС | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8° | +7° | +7° | +8° | +13° | +16° | +14° | +12° |
| 84 % | 85 % | 87 % | 84 % | 71 % | 67 % | 72 % | 84 % |
| 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +9 | +11 | +11 | +11 |
| 1 % | 4 % | 1 % | 0 % | 3 % | 24 % | 69 % | 71 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:42
Захід: 18:56
Довгота дня: 11 г. 14 хв.
Захід: 08:17
Схід: 21:43
Фаза: Убутній місяць