Світанок: 06:33
Захід: 18:52
Висота н.р.м. - 325м | 26°55′12″S,53°0′36″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +21° | +20° | +23° | +27° | +29° | +26° | +22° |
+22° | +21° | +20° | +23° | +30° | +31° | +28° | +22° |
46 % | 16 % | 7 % | 22 % | 5 % | 8 % | 2 % | 2 % |
1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
ПдС | ПдС | Пд | Пд | ПдЗ | ПдЗ | Пд | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +21° | +20° | +23° | +30° | +31° | +28° | +22° |
93 % | 95 % | 98 % | 89 % | 72 % | 62 % | 65 % | 75 % |
734 | 733 | 733 | 734 | 734 | 732 | 732 | 733 |
0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 |
+21 | +20 | +20 | +21 | +22 | +21 | +19 | +18 |
68 % | 42 % | 73 % | 64 % | 30 % | 50 % | 35 % | 18 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:33
Захід: 18:52
Довгота дня: 12 г. 18 хв.
Захід: 05:55
Схід: 18:43
Фаза: Прибуваючий місяць