Світанок: 06:37
Захід: 18:38
Висота н.р.м. - 616м | 25°41′24″S,52°37′12″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+20° | +19° | +19° | +23° | +28° | +29° | +27° | +23° |
+20° | +20° | +19° | +24° | +30° | +32° | +29° | +23° |
36 % | 8 % | 8 % | 16 % | 12 % | 20 % | 20 % | 16 % |
2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
С | С | С | С | Пн | ПнЗ | ПдЗ | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+20° | +20° | +19° | +24° | +30° | +32° | +29° | +23° |
91 % | 93 % | 94 % | 81 % | 63 % | 55 % | 65 % | 83 % |
707 | 706 | 706 | 708 | 708 | 706 | 706 | 707 |
0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
+18 | +18 | +18 | +19 | +20 | +19 | +19 | +19 |
30 % | 10 % | 17 % | 31 % | 71 % | 86 % | 89 % | 77 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:37
Захід: 18:38
Довгота дня: 12 г. 1 хв.
Схід: 01:24
Захід: 15:35
Фаза: Старий місяць