Світанок: 06:40
Захід: 17:36
Висота н.р.м. - 654м | 21°28′48″S,47°22′12″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18° | +17° | +14° | +13° | +16° | +18° | +16° | +13° |
+18° | +16° | +13° | +13° | +16° | +18° | +16° | +13° |
15 % | 26 % | 11 % | 9 % | 2 % | 0 % | 3 % | 4 % |
3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 0м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 0м/с |
ПнЗ | З | З | ПдЗ | З | ПнЗ | З | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+18° | +16° | +13° | +13° | +16° | +18° | +16° | +13° |
84 % | 88 % | 87 % | 82 % | 70 % | 61 % | 65 % | 78 % |
707 | 707 | 708 | 710 | 710 | 708 | 709 | 709 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
+16 | +15 | +12 | +10 | +10 | +10 | +9 | +9 |
98 % | 99 % | 99 % | 97 % | 95 % | 83 % | 72 % | 74 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:40
Захід: 17:36
Довгота дня: 10 г. 55 хв.
Схід: 09:20
Захід: 20:10
Фаза: Молодий місяць