Світанок: 06:01
Захід: 19:08
Висота н.р.м. - 1940м | 16°52′48″N,97°30′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+13° | +13° | +13° | +16° | +18° | +17° | +16° | +14° |
+13° | +13° | +13° | +16° | +18° | +17° | +16° | +14° |
10 % | 14 % | 15 % | 33 % | 74 % | 71 % | 50 % | 22 % |
0м/с | 0м/с | 0м/с | 0м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 0м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | 4 мм | 3 мм | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0м/с | 0м/с | 0м/с | 0м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 0м/с |
Пн | Пн | Пн | С | Пд | Пд | Пд | Пн | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+13° | +13° | +13° | +16° | +18° | +17° | +16° | +14° |
92 % | 92 % | 91 % | 82 % | 74 % | 81 % | 88 % | 91 % |
604 | 603 | 604 | 605 | 606 | 605 | 605 | 605 |
0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
+12 | +12 | +12 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 |
90 % | 87 % | 82 % | 75 % | 92 % | 99 % | 99 % | 94 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км | 8 км | 8 км |
Світанок: 06:01
Захід: 19:08
Довгота дня: 13 г. 7 хв.
Схід: 10:55
Захід: 23:28
Фаза: Молодий місяць