Світанок: 06:31
Захід: 18:51
Висота н.р.м. - 2292м | 19°52′12″N,99°6′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +12° | +11° | +18° | +26° | +28° | +26° | +19° |
+14° | +12° | +10° | +18° | +26° | +28° | +26° | +19° |
1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 0 % |
2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 6м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 6м/с | 4м/с |
ПдС | ПдС | С | ПдС | ПнЗ | Пн | ПнС | С | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11м/с | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+14° | +12° | +10° | +18° | +26° | +28° | +26° | +19° |
40 % | 43 % | 44 % | 26 % | 12 % | 9 % | 18 % | 34 % |
578 | 576 | 577 | 581 | 582 | 580 | 580 | 580 |
0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 |
+1 | 0 | -1 | -2 | -6 | -8 | -2 | +3 |
46 % | 59 % | 75 % | 52 % | 51 % | 48 % | 46 % | 48 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:31
Захід: 18:51
Довгота дня: 12 г. 19 хв.
Схід: 08:00
Захід: 21:28
Фаза: Молодий місяць