Світанок: 07:06
Захід: 18:39
Висота н.р.м. - 2074м | 20°7′12″N,99°21′0″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +9° | +7° | +14° | +24° | +27° | +24° | +17° |
| +12° | +8° | +6° | +14° | +24° | +27° | +24° | +17° |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| Пд | Пд | Пд | ПдЗ | Пн | ПнС | ПнС | ПдС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12° | +8° | +6° | +14° | +24° | +27° | +24° | +17° |
| 48 % | 50 % | 52 % | 35 % | 13 % | 8 % | 13 % | 30 % |
| 594 | 592 | 591 | 595 | 597 | 595 | 594 | 594 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| +1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -8 | -6 | -1 |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:06
Захід: 18:39
Довгота дня: 11 г. 32 хв.
Схід: 07:47
Захід: 19:54
Фаза: Молодий місяць