Світанок: 06:21
Захід: 18:34
Висота н.р.м. - 102м | 5°5′24″S,48°25′48″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24° | +24° | +23° | +25° | +28° | +29° | +28° | +26° |
| +27° | +27° | +26° | +28° | +32° | +33° | +32° | +29° |
| 70 % | 64 % | 43 % | 41 % | 45 % | 49 % | 46 % | 68 % |
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм | 5 мм | 4 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 2 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 1м/с |
| С | Пн | Пн | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27° | +27° | +26° | +28° | +32° | +33° | +32° | +29° |
| 94 % | 94 % | 94 % | 88 % | 76 % | 72 % | 78 % | 88 % |
| 749 | 749 | 749 | 751 | 750 | 748 | 748 | 750 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
| 98 % | 99 % | 95 % | 98 % | 93 % | 92 % | 94 % | 95 % |
| 8 км | 5 км | 3 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:21
Захід: 18:34
Довгота дня: 12 г. 13 хв.
Захід: 01:42
Схід: 14:39
Фаза: Прибуваючий місяць