Світанок: 06:28
Захід: 18:46
Висота н.р.м. - 2147м | 17°27′36″N,98°0′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+17° | +14° | +14° | +22° | +28° | +29° | +25° | +19° |
+17° | +14° | +14° | +22° | +28° | +29° | +25° | +19° |
2 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % |
2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 3м/с |
Пд | Пд | ПдС | ПнС | Пн | ПнЗ | Пд | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+17° | +14° | +14° | +22° | +28° | +29° | +25° | +19° |
63 % | 64 % | 63 % | 37 % | 21 % | 19 % | 37 % | 56 % |
590 | 588 | 588 | 592 | 593 | 591 | 590 | 591 |
0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 |
+9 | +8 | +7 | +7 | +4 | +4 | +9 | +10 |
31 % | 32 % | 64 % | 61 % | 65 % | 64 % | 63 % | 57 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:28
Захід: 18:46
Довгота дня: 12 г. 17 хв.
Схід: 07:59
Захід: 21:19
Фаза: Молодий місяць