Світанок: 05:36
Захід: 17:45
Висота н.р.м. - 245м | 6°53′24″S,37°43′48″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+24° | +24° | +24° | +28° | +31° | +31° | +27° | +25° |
+24° | +27° | +27° | +31° | +35° | +35° | +31° | +28° |
58 % | 46 % | 12 % | 8 % | 21 % | 32 % | 34 % | 28 % |
1м/с | 1м/с | 0м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 мм | 2 мм | -- | -- | -- | 1 мм | 1 мм | 0 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 0м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
Пн | ПнЗ | З | ПдС | С | ПнС | ПнС | Пн | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+24° | +27° | +27° | +31° | +35° | +35° | +31° | +28° |
89 % | 91 % | 89 % | 70 % | 55 % | 58 % | 74 % | 88 % |
738 | 737 | 738 | 739 | 738 | 736 | 737 | 739 |
0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
+23 | +23 | +22 | +22 | +21 | +22 | +23 | +23 |
93 % | 90 % | 62 % | 69 % | 69 % | 92 % | 98 % | 93 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:36
Захід: 17:45
Довгота дня: 12 г. 8 хв.
Захід: 06:30
Схід: 18:45
Фаза: Убутній місяць