Світанок: 04:19
Захід: 20:17
Висота н.р.м. - 141м | 49°46′19″N,40°6′29″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+19° | +18° | +18° | +22° | +26° | +26° | +24° | +19° |
+19° | +18° | +18° | +22° | +26° | +26° | +24° | +19° |
5 % | 7 % | 9 % | 1 % | 23 % | 19 % | 2 % | 11 % |
4м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 6м/с | 5м/с | 3м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 6м/с | 5м/с | 3м/с | 3м/с |
С | С | С | ПдС | ПдС | ПдС | З | Пн | -- | -- | -- | 9м/с | 11м/с | 9м/с | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+19° | +18° | +18° | +22° | +26° | +26° | +24° | +19° |
50 % | 56 % | 58 % | 42 % | 32 % | 32 % | 42 % | 57 % |
746 | 745 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
+9 | +9 | +10 | +9 | +8 | +8 | +10 | +11 |
97 % | 88 % | 91 % | 81 % | 87 % | 96 % | 97 % | 97 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 04:19
Захід: 20:17
Довгота дня: 15 г. 58 хв.
Схід: 06:53
Захід: 0:00
Фаза: Молодий місяць