Світанок: 06:21
Захід: 18:44
Висота н.р.м. - 8м | 54°6′4″N,6°12′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+6° | +6° | +7° | +7° | +9° | +10° | +9° | +7° |
+2° | +2° | +2° | +4° | +6° | +7° | +6° | +3° |
7 % | 6 % | 8 % | 8 % | 5 % | 3 % | 4 % | 5 % |
8м/с | 9м/с | 9м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 5м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8м/с | 9м/с | 9м/с | 8м/с | 8м/с | 7м/с | 5м/с | 4м/с |
Пн | Пн | Пн | Пн | Пн | Пн | Пн | Пн | 14м/с | 15м/с | 14м/с | 13м/с | 13м/с | 11м/с | 9м/с | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+2° | +2° | +2° | +4° | +6° | +7° | +6° | +3° |
83 % | 82 % | 81 % | 81 % | 74 % | 70 % | 72 % | 79 % |
754 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 761 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
+4 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +4 | +3 |
89 % | 77 % | 76 % | 79 % | 76 % | 86 % | 58 % | 47 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:21
Захід: 18:44
Довгота дня: 12 г. 23 хв.
Схід: 04:24
Захід: 10:28
Фаза: Старий місяць