Світанок: 05:28
Захід: 18:41
Висота н.р.м. - 528м | 21°16′12″S,43°10′48″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +21° | +20° | +21° | +22° | +22° | +21° | +19° |
| +23° | +22° | +22° | +22° | +23° | +23° | +22° | +20° |
| 87 % | 89 % | 87 % | 79 % | 51 % | 68 % | 63 % | 57 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 5 мм | 7 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
| З | З | ПдЗ | ПдЗ | Пд | Пд | Пд | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +23° | +22° | +22° | +22° | +23° | +23° | +22° | +20° |
| 90 % | 92 % | 96 % | 90 % | 83 % | 81 % | 87 % | 90 % |
| 712 | 711 | 712 | 714 | 714 | 714 | 714 | 715 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +18 |
| 99 % | 100 % | 99 % | 97 % | 98 % | 95 % | 98 % | 99 % |
| 6 км | 6 км | 3 км | 8 км | >10 км | >10 км | 8 км | 6 км |
Світанок: 05:28
Захід: 18:41
Довгота дня: 13 г. 13 хв.
Схід: 06:50
Захід: 20:04
Фаза: Молодий місяць