Світанок: 05:29
Захід: 18:12
Висота н.р.м. - 1209м | 19°45′0″S,46°22′48″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17° | +16° | +15° | +20° | +24° | +27° | +24° | +20° |
| +16° | +15° | +14° | +20° | +24° | +27° | +24° | +20° |
| 2 % | 4 % | 4 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
| С | С | С | С | ПнС | ПнС | С | С | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +15° | +14° | +20° | +24° | +27° | +24° | +20° |
| 65 % | 72 % | 75 % | 56 % | 39 % | 32 % | 38 % | 50 % |
| 662 | 661 | 662 | 664 | 664 | 662 | 662 | 662 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| +10 | +11 | +11 | +11 | +10 | +8 | +9 | +9 |
| 20 % | 8 % | 8 % | 11 % | 47 % | 50 % | 45 % | 13 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:29
Захід: 18:12
Довгота дня: 12 г. 42 хв.
Схід: 08:02
Захід: 21:58
Фаза: Молодий місяць