Світанок: 08:10
Захід: 17:13
Висота н.р.м. - 75м | 44°15′36″S,171°7′48″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+6° | +3° | +3° | +5° | +8° | +10° | +11° | +9° |
+4° | +1° | +2° | +4° | +7° | +9° | +8° | +8° |
3 % | 6 % | 2 % | 6 % | 30 % | 100 % | 50 % | 44 % |
3м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 5м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 4 мм | 1 мм | 0 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 5м/с | 3м/с |
ПнЗ | ПнЗ | З | З | ПдС | ПдС | ПнС | ПнС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+4° | +1° | +2° | +4° | +7° | +9° | +8° | +8° |
85 % | 93 % | 90 % | 87 % | 89 % | 90 % | 94 % | 94 % |
753 | 752 | 750 | 749 | 747 | 744 | 741 | 740 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 | +2 | +2 | +3 | +6 | +8 | +9 | +9 |
43 % | 62 % | 71 % | 63 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 5 км | 6 км | 6 км | 6 км |
Світанок: 08:10
Захід: 17:13
Довгота дня: 9 г. 3 хв.
Захід: 08:35
Схід: 17:07
Фаза: Убутній місяць