Світанок: 07:31
Захід: 19:39
Висота н.р.м. - 201м | 33°1′12″N,96°42′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+9° | +8° | +7° | +8° | +13° | +17° | +18° | +13° |
+7° | +6° | +4° | +6° | +12° | +17° | +18° | +13° |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 2м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 4м/с | 2м/с | 2м/с |
ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | Пн | С | 11м/с | -- | -- | -- | 8м/с | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+7° | +6° | +4° | +6° | +12° | +17° | +18° | +13° |
32 % | 36 % | 43 % | 41 % | 26 % | 19 % | 17 % | 28 % |
750 | 750 | 751 | 753 | 753 | 751 | 749 | 749 |
0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
-6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -5 |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:31
Захід: 19:39
Довгота дня: 12 г. 7 хв.
Схід: 01:02
Захід: 10:49
Фаза: Убутній місяць