Світанок: 06:19
Захід: 18:36
Висота н.р.м. - 9м | 51°40′30″N,4°54′58″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+10° | +9° | +9° | +11° | +12° | +13° | +11° | +9° |
+8° | +7° | +7° | +8° | +11° | +11° | +9° | +7° |
19 % | 21 % | 23 % | 15 % | 19 % | 24 % | 35 % | 50 % |
5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 0 мм | 1 мм | 1 мм |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с |
ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПнС | Пн | 8м/с | 7м/с | 8м/с | 8м/с | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+8° | +7° | +7° | +8° | +11° | +11° | +9° | +7° |
92 % | 92 % | 92 % | 88 % | 78 % | 77 % | 84 % | 91 % |
746 | 746 | 746 | 747 | 747 | 747 | 748 | 750 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
+9 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +8 | +8 |
89 % | 89 % | 83 % | 77 % | 80 % | 72 % | 84 % | 95 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 6 км |
Світанок: 06:19
Захід: 18:36
Довгота дня: 12 г. 17 хв.
Схід: 03:11
Захід: 09:36
Фаза: Остання чверть