Світанок: 06:36
Захід: 18:26
Висота н.р.м. - 62м | 29°38′24″S,51°24′0″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+21° | +21° | +20° | +24° | +29° | +32° | +29° | +24° |
+21° | +22° | +21° | +26° | +33° | +36° | +32° | +27° |
4 % | 9 % | 9 % | 7 % | 6 % | 3 % | 4 % | 6 % |
2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с |
С | С | С | С | С | Пд | ПдС | С |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+21° | +22° | +21° | +26° | +33° | +36° | +32° | +27° |
90 % | 92 % | 95 % | 80 % | 62 % | 53 % | 66 % | 81 % |
755 | 754 | 754 | 755 | 754 | 752 | 751 | 752 |
0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
+19 | +19 | +19 | +21 | +21 | +21 | +22 | +21 |
41 % | 57 % | 51 % | 18 % | 15 % | 10 % | 6 % | 0 % |
>10 км | 8 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 06:36
Захід: 18:26
Довгота дня: 11 г. 50 хв.
Схід: 07:44
Захід: 19:08
Фаза: Молодий місяць