Світанок: 08:48
Захід: 18:24
Висота н.р.м. - 1077м | 50°59′53″N,84°45′50″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-14° | -16° | -16° | -16° | -10° | -6° | -9° | -13° |
-14° | -16° | -16° | -16° | -10° | -6° | -9° | -14° |
5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 1 % | 5 % | 5 % |
1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с |
Пд | Пд | Пд | Пд | ПдС | С | Пд | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-14° | -16° | -16° | -16° | -10° | -6° | -9° | -14° |
68 % | 68 % | 70 % | 72 % | 59 % | 52 % | 61 % | 69 % |
674 | 673 | 673 | 673 | 675 | 675 | 674 | 672 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-18 | -19 | -20 | -19 | -17 | -14 | -14 | -17 |
67 % | 55 % | 24 % | 19 % | 6 % | 4 % | 12 % | 37 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 08:48
Захід: 18:24
Довгота дня: 9 г. 36 хв.
Захід: 06:28
Схід: 13:12
Фаза: Прибуваючий місяць