Погода в Ойї на 2 тижні
Висота н.р.м. - 192м | 42°0′0″N,8°52′12″W | мапа (OSM)
Ойя
+13
°C
00:00Мінлива хмарність4м/сПд
Ср, 18 березня 2026р.00:51 (GMT +01:00)
Прогноз погоди на 14 днів
День
Ніч
| Ср 18 бер | +18° | Хмарно | +13° | Хмарно з проясненням |
| ймовірність опадів | 15% | 23% |
| вітер(пориви) | 2 м/с - ПдС | 2 м/с - С |
| за відчуттям | +18° | +12° |
| вологість | 71% | 77% |
| атм. тиск | 736 мм.рт.ст. | 737 мм.рт.ст. |
| Чт 19 бер | +19° | Хмарно | +13° | Короткочасний дощ |
| ймовірність опадів | 15% | 48% |
| вітер(пориви) | 3 м/с - ПдС | 2 м/с - ПнС |
| за відчуттям | +19° | +12° |
| вологість | 66% | 78% |
| атм. тиск | 739 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. |
| Пт 20 бер | +17° | Короткочасний дощ | +12° | Короткочасний дощ |
| ймовірність опадів | 45% | 51% |
| вітер(пориви) | 2 м/с - Пд | 1 м/с - ПнС |
| за відчуттям | +17° | +12° |
| вологість | 81% | 88% |
| атм. тиск | 739 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
| Сб 21 бер | +17° | Хмарно | +12° | Хмарно з проясненням |
| ймовірність опадів | 24% | 19% |
| вітер(пориви) | 2 м/с - ПдЗ | 1 м/с - ПнС |
| за відчуттям | +17° | +12° |
| вологість | 81% | 87% |
| атм. тиск | 741 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
| Нд 22 бер | +19° | Малохмарно | +10° | Малохмарно |
| ймовірність опадів | 10% | 8% |
| вітер(пориви) | 2 м/с - ПнС | 2 м/с - ПнС |
| за відчуттям | +19° | +9° |
| вологість | 72% | 79% |
| атм. тиск | 742 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
| Пн 23 бер | +19° | Мінлива хмарність | +10° | Мінлива хмарність |
| ймовірність опадів | 5% | 5% |
| вітер(пориви) | 2 м/с - ПнС | 3 м/с - ПнС |
| за відчуттям | +19° | +9° |
| вологість | 66% | 74% |
| атм. тиск | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
| Вт 24 бер | +19° | Мінлива хмарність | +11° | Мінлива хмарність |
| ймовірність опадів | 4% | 7% |
| вітер(пориви) | 3 м/с - ПнС | 3 м/с - ПнС |
| за відчуттям | +19° | +9° |
| вологість | 65% | 72% |
| атм. тиск | 748 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. |
| Ср 25 бер | +18° | Мінлива хмарність | +10° | Мінлива хмарність |
| ймовірність опадів | 4% | 7% |
| вітер(пориви) | 4 м/с - Пн | 4 м/с - ПнС |
| за відчуттям | +18° | +8° |
| вологість | 63% | 70% |
| атм. тиск | 749 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. |
| Чт 26 бер | +18° | Мінлива хмарність | +9° | Мінлива хмарність |
| ймовірність опадів | 4% | 4% |
| вітер(пориви) | 4 м/с - Пн | 4 м/с - Пн |
| за відчуттям | +18° | +8° |
| вологість | 65% | 71% |
| атм. тиск | 747 мм.рт.ст. | 746 мм.рт.ст. |
| Пт 27 бер | +16° | Мінлива хмарність | +10° | Мінлива хмарність |
| ймовірність опадів | 13% | 14% |
| вітер(пориви) | 4 м/с - Пн | 4 м/с - Пн |
| за відчуттям | +15° | +8° |
| вологість | 66% | 73% |
| атм. тиск | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
| Сб 28 бер | +16° | Мінлива хмарність | +9° | Мінлива хмарність |
| ймовірність опадів | 19% | 20% |
| вітер(пориви) | 4 м/с - Пн | 4 м/с - Пн |
| за відчуттям | +15° | +8° |
| вологість | 68% | 73% |
| атм. тиск | 747 мм.рт.ст. | 747 мм.рт.ст. |
| Нд 29 бер | +16° | Місцями короткочасний дощ | +9° | Малохмарно |
| ймовірність опадів | 30% | 24% |
| вітер(пориви) | 4 м/с - Пн | 4 м/с - Пн |
| за відчуттям | +14° | +8° |
| вологість | 70% | 75% |
| атм. тиск | 748 мм.рт.ст. | 747 мм.рт.ст. |
| Пн 30 бер | +16° | Мінлива хмарність | +9° | Мінлива хмарність |
| ймовірність опадів | 22% | 17% |
| вітер(пориви) | 4 м/с - Пн | 4 м/с - Пн |
| за відчуттям | +15° | +8° |
| вологість | 71% | 73% |
| атм. тиск | 749 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. |
| Вт 31 бер | +16° | Мінлива хмарність | +9° | Мінлива хмарність |
| ймовірність опадів | 20% | 23% |
| вітер(пориви) | 4 м/с - Пн | 4 м/с - Пн |
| за відчуттям | +16° | +8° |
| вологість | 72% | 75% |
| атм. тиск | 750 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
Оновлено 11хв. тому
Графік температури на 14 днів
* Погода на 14 днів в Ойї підготовлена на основі даних GFS та призначена для особистого використання у форматі "як є" (as is). На цій сторінці представлений прогноз погоди на найближчі 14 днів. У короткому варіанті Ви можете побачити іконку опадів, максимальну та мінімальну температуру повітря в Ойї, а також максимальну ймовірність опадів у певний день. У списку, що розкривається, по кожному дню Ви побачите більш докладний прогноз погоди з розділенням на день і ніч. Також у розкривному списку є посилання на детальну погоду в Ойї на кожні 14 днів з пошаговим інтервалом у 3 години. Для зручного перегляду зміни температури протягом 14 днів, на сторінці розташовано графік температури.Погода в інших містах в Іспанії
Погода на курортах
Погодний інформер для сайту
Ойя
00:00
+13
°C
Мінлива хмарність
Пд, 4м/с
738 мм
78%
01:00
+13°
02:00
+13°
03:00
+13°
04:00
+14°
05:00
+14°
06:00
+13°
07:00
+13°
08:00
+13°
09:00
+14°
10:00
+15°
Сьогодні
18 березня
+13°...+18°
ПдС, 2 м/с
Завтра
19 березня
+13°...+19°
ПдС, 3 м/с
пʼятницю
20 березня
+12°...+17°
Пд, 2 м/с
суботу
21 березня
+12°...+17°
ПдЗ, 2 м/с