Світанок: 05:52
Захід: 18:02
Висота н.р.м. - 58м | 54°46′12″N,17°53′24″E | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1° | 0° | 0° | +6° | +11° | +11° | +8° | +5° |
-3° | -4° | -3° | +3° | +9° | +9° | +6° | +3° |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3м/с | 3м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с |
ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | ПдЗ | З | З | ПдЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -4° | -3° | +3° | +9° | +9° | +6° | +3° |
74 % | 73 % | 70 % | 53 % | 39 % | 43 % | 48 % | 63 % |
764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
-3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 |
2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 49 % | 61 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 05:52
Захід: 18:02
Довгота дня: 12 г. 10 хв.
Схід: 00:46
Захід: 07:12
Фаза: Убутній місяць