Світанок: 07:29
Захід: 16:14
Висота н.р.м. - 152м | 45°32′53″N,17°54′7″E | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2° | -3° | -3° | -1° | +2° | +2° | -2° | -3° |
| -5° | -6° | -6° | -5° | -2° | -2° | -6° | -7° |
| 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с | 4м/с |
| ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | ПнЗ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5° | -6° | -6° | -5° | -2° | -2° | -6° | -7° |
| 87 % | 83 % | 82 % | 77 % | 61 % | 58 % | 63 % | 66 % |
| 747 | 747 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 |
| 8 % | 3 % | 4 % | 25 % | 37 % | 24 % | 12 % | 10 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Світанок: 07:29
Захід: 16:14
Довгота дня: 8 г. 44 хв.
Захід: 03:05
Схід: 12:31
Фаза: Прибуваючий місяць