Світанок: 05:32
Захід: 18:14
Висота н.р.м. - 3025м | 10°35′24″S,75°24′0″W | мапа (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +16° | +16° | +19° | +21° | +20° | +18° | +16° |
| +16° | +16° | +16° | +19° | +21° | +21° | +18° | +16° |
| 52 % | 39 % | 14 % | 23 % | 39 % | 67 % | 67 % | 19 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 2 мм | 1 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| ПдЗ | З | ПнЗ | ПнС | ПнС | С | ПдС | Пд | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +16° | +16° | +19° | +21° | +21° | +18° | +16° |
| 94 % | 93 % | 94 % | 79 % | 73 % | 79 % | 90 % | 92 % |
| 532 | 531 | 532 | 534 | 534 | 532 | 531 | 532 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| +15 | +14 | +15 | +16 | +16 | +17 | +17 | +15 |
| 97 % | 96 % | 87 % | 92 % | 88 % | 98 % | 95 % | 94 % |
| 5 км | 5 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | 6 км | 3 км |
Світанок: 05:32
Захід: 18:14
Довгота дня: 12 г. 42 хв.
Захід: 04:57
Схід: 18:15
Фаза: Прибуваючий місяць