Світанок: 06:42
Захід: 19:02
Висота н.р.м. - 71м | 42°19′12″N,71°12′36″W | мапа (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | -1° | +2° | +3° | +4° | +5° | +4° |
-2° | -3° | -3° | -2° | -1° | +1° | +2° | +2° |
0 % | 0 % | 2 % | 65 % | 100 % | 100 % | 88 % | 17 % |
2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | 1 мм | 4 мм | 5 мм | 2 мм | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 2м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с |
ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | ПдС | С | З | З | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -3° | -3° | -2° | -1° | +1° | +2° | +2° |
48 % | 54 % | 59 % | 66 % | 75 % | 86 % | 88 % | 90 % |
760 | 759 | 758 | 757 | 754 | 751 | 748 | 749 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-11 | -9 | -7 | -4 | -1 | +2 | +3 | +2 |
66 % | 82 % | 95 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 3 км | 2 км | 2 км | 5 км |
Світанок: 06:42
Захід: 19:02
Довгота дня: 12 г. 20 хв.
Схід: 04:19
Захід: 13:26
Фаза: Старий місяць